GeoFennel – FHT 70 DataLog – Feuchtigkeits- und Temperaturdatenlogger
CHF 175.00
Feuchtigkeits- und Temperaturdatenlogger
Zur Kontrolle, Aufzeichnung und Auswertung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit über einen längeren Zeitraum.
Einsatzbereiche: Kühlhäuser, Trocknungsanlagen, Galerien, Lebensmittelindustrie
Beschreibung
| Caractéristiques techniques / Technische Daten | ||
| Fonction | Funktion | Plage de mesure Messbereich  | 
| Humidité de l’air relative | Relative Luftfeuchtigkeit | 0 – 100 % RH | 
| Température | Temperatur | – 40° C – 70° C | 
| Plage de mesure point de rosée | Taupunktmessbereich | – 40° C – 70° C | 
| Cycle d’enregistrement | Loggingzyklus | 1 sec. > 24 h | 
| Température de travail | Arbeitstemperatur | -35° C – 80° C | 
| Alimentation | Stromversorgung | 3.6 V Lithium | 
| Dimensions | Abmessungen | 132 x 66 x 37 mm | 
| Poids | Gewicht | 180 g | 






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.